SERVICIO ESTANDAR |
SERVICIO URGENTE EN DÍAS HÁBILES |
SERVICIO URGENTE NOCTURNO, FERIADOS Y FINES DE SEMANA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico en 72 Hs. hábiles sin cargo. Excepto sobrescritos | La recuperación se realiza en el menor tiempo posible, se asigna un experto en la marca. En el 90% de los casos, finaliza entre 12 y 24 horas. | Abona un 30% del valor de la urgencia por adelantado, no reembolsable ni deducible del precio final. Consúltenos las 24 hs. al 15-4057-3951 |
Fallas Lógicas – (Virus, formateo accidental, problema de particiones y borrado de archivos) |
---|
SISTEMA |
ESTANDAR |
URGENTE |
|
---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | ||
Windows | $ 6200 | $ 13000 | $ 55000 |
Mac – Linux – Unix – Novell | $ 8100 | $ 15100 | $ 61900 |
Memorias Flash / Pendrives / Diskettes / DVD | $ 2500 | $ 11100 | $ 55000 |
Reparación de un archivo corrupto | $ 6200 | $ 6200 | $ 23000 |
Fallas Físicas/Complejas/Sobrescrito – (Golpes, problemas de firmware, problemas de lógica, problemas de superficie y sobrescritos) |
---|
SISTEMA |
ESTANDAR |
URGENTE |
|
---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | ||
Windows | $ 9800 | $ 31200 | $ 55000 |
Sobreescritos Windows | $ 22800 | $ 22800 | $ 55000 |
Mac – Linux – Unix – Novell – Android – Celulares – Tablets | $ 13800 | $ 38500 | $ 61900 |
Sobreescritos Mac – Linux – Unix – Novell | $ 27200 | $ 27200 | $ 61900 |
Memorias Flash / Pendrives | $ 9000 | $ 22000 | $ 55000 |
Sobreescritos Memorias Flash / Pendrives | $ 18700 | $ 18700 | $ 55000 |
RAID hasta 2 discos | $ 46000 | $ 64000 | $ 95000 |
RAID de 3 discos | $ 78000 | $ 105000 | $ 157000 |
RAID de 4 discos | $ 104000 | $ 127000 | $ 203000 |
Raid de 5 o más discos | Mismo costo que el caso de RAID de 4 discos con un valor de $27000 ($54000 para servicios urgentes) por disco adicional | ||
Discos SCSI / SAS / Estado sólido | $ 31000 | $ 62000 | $ 92000 |
OTROS SERVICIOS | |||
Borrado Seguro de discos rígidos / Destrucción | $ 3600 | $ 7200 | |
Reparación de discos rígidos | $ 2200 | – | |
Plus por partición extra / Máquina virtual | $ 3900 | $ 7800 | |
Plus por dispositivo encriptado / Plus por cambio de pieza | $ 7200 | $ 14300 | |
Backup / Duplicación | $ 3600 | $ 7200 |
La lista de precios no incluye IVA
1. Los precios mencionados son tanto para servicios en discos rígidos de PC como de Notebooks. Válida desde el 14/10/2020
2. En todos los servicios, en caso de existir datos sobrescritos se debe abonar el 100% del trabajo por adelantado, independientemente de los resultados del proceso
3. Con la entrega de la información recuperada, el primer CD/DVD es sin cargo
4. Precios solo válidos para Argentina
5. Para el servicio de cambio de pieza es necesario, además, un dispositivo idéntico para la obtención de la pieza a reemplazar, el cual puede ser suministrado por el cliente o abonado a la empresa. Este cargo es fijo independientemente de los resultados del proceso de recuperación